V35 111 616 PN16 ventil uzavírací s měkkým sedlem
POUŽITÍ
V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:
DN 15 - 150
Teplota (°C) | Tlak (MPa) |
150 | 1,6 |
DN 200
Teplota (°C) | Tlak (MPa) |
150 | 1 |
TECHNICKÝ POPIS
Ventil je třmenový. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka s měkkým sedlem. Kuželka je otočně spojená s vřetenem. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.
PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY
DN | D | L | V | z | D1 | D2 | D3 | a | f | d | n | Dk | kg |
15 | 15 | 130 | 210 | 16 | 95 | 65 | 47 | 14 | 2 | 14 | 4 | 125 | 3,8 |
25 | 25 | 160 | 210 | 16 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 14 | 4 | 125 | 5 |
40 | 40 | 200 | 245 | 16 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | 160 | 9,5 |
50 | 50 | 230 | 255 | 18 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 18 | 4 | 160 | 11,5 |
65 | 70 | 290 | 310 | 24 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 18 | 4 | 200 | 19,5 |
80 | 80 | 310 | 325 | 30 | 200 | 160 | 133 | 22 | 3 | 18 | 8 | 200 | 24 |
100 | 100 | 350 | 385 | 38 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 18 | 8 | 250 | 38 |
150 | 150 | 480 | 475 | 50 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 22 | 8 | 315 | 85 |
200 | 200 | 600 | 620 | 76 | 340 | 295 | 268 | 30 | 3 | 22 | 12 | 400 | 160 |
MATERIÁL
Těleso, třmen | šedá litina |
Ucpávkové víko | šedá litina |
Vřeteno a sedlo tělesa | korozivzdorná ocel |
Kuželka | uhlíková ocel |
Sedlo kuželky | PTFE |
Těsnění vřetene | volí se dle druhu pracovní látky |
ZKOUŠENÍ
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.
MONTÁŽ
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
OVLÁDÁNÍ
Ventil je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3110) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3130) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142.)
OBJEDNÁVÁNÍ
Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
Název | Hodnota |
---|---|
Norma | PN 16 |
Evidenční č. | 11-131 |