POUŽITÍ
V základním provedení jako uzavírací orgán pro pitnou a užitkovou vodu, pro pracovní tlaky a teploty:
| Teplota (°C) | Tlak (MPa) |
| 80 | 1,6 |
Šoupátko není vhodné pro regulaci.
TECHNICKÝ POPIS
Šoupátko je víkové, s točivým nestoupajícím vřetenem, opatře- ným funkčním závitem uprostřed šoupátkové komory. Nákružek na vřetení zamezuje osovému posunutí vřetene mezi víkem a tělesem. Pružné dosedací plochy na klínu jsou navulkanizovány měkkou pryží. Vřeteno je utěsněno „O˝ kroužkem.
PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY
| DN | D | L | V | D1 | D2 | D3 | a | f | d | n | S | kg |
| 40 | 40 | 140 | 220 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | 14,3 | 10 |
| 50 | 50 | 150 | 220 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 18 | 4 | 14,3 | 11 |
| 65 | 65 | 1170 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 18 | 4 | 17,3 | 15 |
| 80 | 80 | 180 | 270 | 200 | 160 | 138 | 22 | 3 | 18 | 8 | 17,3 | 18 |
| 100 | 100 | 190 | 320 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 18 | 8 | 19,3 | 28 |
| 125 | 125 | 200 | 370 | 250 | 210 | 188 | 26 | 3 | 18 | 8 | 19,3 | 40 |
| 150 | 150 | 210 | 410 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 22 | 8 | 19,3 | 50 |
| 200 | 200 | 230 | 510 | 340 | 295 | 268 | 30 | 3 | 22 | 12 | 24,3 | 88 |
| 250 | 250 | 250 | 610 | 405 | 355 | 320 | 32 | 3 | 26 | 12 | 27,3 | 117 |
| 300 | 300 | 270 | 680 | 460 | 410 | 378 | 32 | 4 | 26 | 12 | 27,3 | 158 |
MATERIÁL
| Těleso, klín, víko | šedá litina |
| Vřeteno | korozivzdorná ocel |
| Těsnící plochy sedel (těleso/klín) | litina/pryž (DIN 3352.4A) |
| Těsnění vřetene ucpávky | „O˝ kroužek - pryž |
| Těsnění tělesa a víka | EPDM - pryž |
ZKOUŠENÍ
Šoupátko je zkoušeno podle DIN 3230.
MONTÁŽ
Šoupátko je nutno montovat do vodorovného potrubí s vřetenem kolmo nahoře.
OVLÁDÁNÍ
Šoupátko umístěné v zemi se ovládá pomocí zemní zákopové sou- pravy.
OBJEDNÁVÁNÍ
Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Evidenční č. | 31-117 |

