P10 237 616 PN16 ventil pojistný nízkozdvižný nátrubkový
POUŽITĺ
K jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku, pro vodu a vzduch, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:
Teplota (°C) | Tlak (MPa) |
200 | 1,6 |
Rozsah nastavitelnosti otevíracích přetlaků je od 0,1 MPa do 1,6 MPa.
TECHNICKÝ POPIS
Ventil je v uzavřeném provedení s nadzdvihovacím zařízením pro přezkoušení činosti za provozu. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Kuželka je přitlačována do sedla tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Pojistný ventil pracuje samočinně tlakem pracovní látky na kuželku. Směr proudění pracovní látky je zdola pod kuželku, výstup je ve směru vodorovném.
PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY
DN | D | G (") | L | V | V1 | S | S1 | pmax | kg |
15 | 15 | 1/2 | 43 | 155 | 60 | 36 | - | 1,6 | 1,6 |
15 | 15 | 3/4 | 70 | 155 | 60 | 36 | 32 | 1,6 | 1,7 |
25 | 25 | 1 | 60 | 185 | 73 | 55 | - | 1,6 | 1,7 |
25 | 25 | 5/4 | 94 | 185 | 76 | 55 | 50 | 1,6 | 3,6 |
25 | 25 | 6/4 | 100 | 185 | 78 | 60 | 60 | 1,6 | 3,7 |
Voda 20°C DN 15
Otevírací přetlak (MPa) | Zaručený výtok (kg/h) |
0,1 | 8,9 |
0,2 | 12,6 |
0,3 | 15,4 |
0,4 | 17,8 |
0,5 | 19,9 |
0,6 | 21,8 |
0,7 | 23,6 |
0,8 | 25,2 |
0,9 | 26,7 |
1 | 28,2 |
1,1 | 29,5 |
1,2 | 30,9 |
1,3 | 32,1 |
1,4 | 33,3 |
1,5 | 34,5 |
1,6 | 35,6 |
Voda 20°C DN 25
Otevírací přetlak (MPa) | Zaručený výtok (kg/h) |
0,1 | 173,4 |
0,2 | 245,3 |
0,3 | 300,4 |
0,4 | 346,9 |
0,5 | 387,8 |
0,6 | 424,8 |
0,7 | 458,9 |
0,8 | 490,6 |
0,9 | 520,3 |
1 | 548,5 |
1,1 | 575,3 |
1,2 | 600,8 |
1,3 | 625,4 |
1,4 | 649 |
1,5 | 671,8 |
1,6 | 693,8 |
Vzduch 20°C DN 15
Otevírací přetlak (MPa) | Zaručený výtok (kg/h) |
0,1 | 0,59 |
0,2 | 0,89 |
0,3 | 1,19 |
0,4 | 1,49 |
0,5 | 1,79 |
0,6 | 2,09 |
0,7 | 2,39 |
0,8 | 2,69 |
0,9 | 2,99 |
1 | 3,29 |
1,1 | 3,59 |
1,2 | 3,89 |
1,3 | 4,19 |
1,4 | 4,9 |
1,5 | 4,79 |
1,6 | 5,09 |
Vzduch 20°C DN 25
Otevírací přetlak (MPa) | Zaručený výtok (kg/h) |
0,1 | 24,7 |
0,2 | 37,2 |
0,3 | 49,8 |
0,4 | 62,3 |
0,5 | 74,8 |
0,6 | 87,3 |
0,7 | 99,8 |
0,8 | 112,3 |
0,9 | 124,8 |
1 | 137,3 |
1,1 | 149,8 |
1,2 | 162,3 |
1,3 | 174,8 |
1,4 | 187,4 |
1,5 | 199,9 |
1,6 | 212,4 |
MATERIÁL
Těleso, kryt, poklop | šedá litina |
Kuželka, sedlový kroužek, vodící pouzdro | korozivzdorná ocel |
Pružina | speciální ocel |
ZKOUŠENĺ
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.
MONTÁŽ
Ventil je nutno montovat do vodorovného s kolmou podélnou osou.
OVLÁDÁNĺ
Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku.
OBJEDNÁVÁNĺ
Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u plynů molovou hmotnost v kg.kmol-1 nebo plynovou konstantu v J.kg-1.K-1)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
- otevírací přetlak (MPa)
- požadovaný zaručený výtok (kg.h-1)
Název | Hodnota |
---|---|
Norma | PN 16 |
Evidenční č. | 13-111 |