P58 217 540 PN40 ventil pojistný plnozdvižný plynotěsný
POUŽITÍ
K jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku. Je určen pro vzduch, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní plyny, obvykle zdraví škodící látky vyžadující plynotěsné provedení, pro pracovní tlaky a teploty:
Teplota (°C) | Tlak (Mpa) |
200 | 4 |
300 | 3,2 |
Rozsah nastavitelnosti otevíracích přetlaků je od 0,1 MPa do pmax dle tabulky.
TECHNICKÝ POPIS
Ventil je v plynotěsném provedení s nadzvihovací pákou pro přezkoušení činnosti za provozu. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Kuželka je přitlačována do sedla tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Pojistný ventil pracuje samočinně tlakem pracovní látky na kuželku. Směr proudění pracovní látky je zdola pod kuželku, výstup je ve směru vodorovném.
PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY
DN | D | D' | d0 | L1 | L2 | V | D1 | D2 | D3 | a | f | d | n | D1' | D2' | D3' | a' | f' | d' | n' | pmax | kg |
25 | 25 | 40 | 20 | 100 | 105 | 380 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 14 | 4 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | 4 | 14 |
40 | 40 | 65 | 32 | 120 | 130 | 550 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 18 | 4 | 4 | 28 |
50 | 50 | 80 | 40 | 125 | 145 | 580 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 18 | 4 | 200 | 160 | 133 | 20 | 3 | 18 | 8 | 4 | 34 |
65 | 65 | 100 | 50 | 145 | 150 | 680 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 18 | 8 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 18 | 8 | 3,75 | 51 |
80 | 80 | 125 | 63 | 170 | 180 | 790 | 200 | 160 | 133 | 24 | 3 | 18 | 8 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 18 | 8 | 3,8 | 73 |
100 | 100 | 150 | 80 | 210 | 200 | 950 | 235 | 190 | 158 | 24 | 3 | 22 | 8 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 22 | 8 | 4 | 112 |
125 | 125 | 200 | 100 | 250 | 230 | 1150 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 26 | 8 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 22 | 12 | 3,1 | 138 |
150 | 150 | 250 | 125 | 290 | 270 | 1240 | 300 | 250 | 212 | 28 | 3 | 26 | 8 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 26 | 112 | 1,8 | 270 |
pmax = maximální otevírací přetlak [MPa]
aw = zaručený výtokový součinitel aw = 0,714 pro plyny a páry aw = 0,05 pro kapaliny
MATERIÁL
Těleso, kryt | uhlíková ocel na odlitky |
Poklop | šedá litina |
Kuželka, vodící pouzdro | korozivzdorná ocel |
Sedlo | korozivzdorná ocel (návar) |
Pružina | speciální ocel |
ZKOUŠENÍ
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.
MONTÁŽ
Ventil je nutno montovat do vodorovného potrubí s kolmou podélnou osou.
OVLÁDÁNÍ
Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku.
OBJEDNÁVÁNÍ
Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u plynů molovou hmotnost v kg.kmol-1 nebo plynovou konstantu v J.kg-1.K-1)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
- otevírací přetlak (MPa)
- požadovaný výtok (kg.h-1)
Název | Hodnota |
---|---|
Norma | PN 40 |
Evidenční č. | 13-256 |