C09.2 111 040 PN40 ventil uzavírací šikmý nerezový (možno s reg. kuželkou)
Produkt je možno dodat v provedení s regulační kuželkou.
POUŽITÍ
V základním provedení jako uzavírací orgán (popř. regulační) v chemickém průmyslu pro agresivní média, kapaliny, páry a plyny. Vhodnost použití je závislá na agresivitě pracovní látky za pracovní teploty. Ventil je možno použít pro pracovní tlaky a teploty:
Teplota (°C) | Tlak (MPa) |
250 | 4 |
TECHNICKÝ POPIS
Ventil je třmenový. Sedla tělesa a kuželky jsou ze základního materiálu. Do sedla ventilu dosedá uzavírací nebo regulační kuželka. Kuželka je na vřetenu volně otočná. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.
PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY
DN | D | L | L1 | V | z | D1 | D2 | D3 | a | f | d | n | Dk | kg |
15 | 15 | 130 | 210 | 180 | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 14 | 4 | 100 | 3,3 |
20 | 20 | 150 | 250 | 220 | 24 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 14 | 4 | 125 | 3,9 |
25 | 25 | 160 | 260 | 225 | 28 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 14 | 4 | 125 | 4,3 |
32 | 32 | 180 | 275 | 240 | 30 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 18 | 4 | 160 | 8,4 |
40 | 40 | 200 | 310 | 270 | 34 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 18 | 4 | 200 | 9,5 |
50 | 50 | 230 | 335 | 290 | 30 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 18 | 4 | 200 | 11,6 |
65 | 70 | 290 | 400 | 340 | 20 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 18 | 8 | 200 | 21,9 |
80 | 80 | 310 | 450 | 355 | 25 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 18 | 8 | 320 | 26,2 |
100 | 100 | 350 | 495 | 415 | 30 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 22 | 8 | 320 | 35,8 |
125 | 125 | 400 | 640 | 550 | 70 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 26 | 8 | 400 | 58 |
150 | 150 | 480 | 715 | 640 | 80 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 26 | 8 | 450 | 81 |
MATERIÁL
Těleso, třmen | korozivzdorná ocel |
kuželka, vřeteno | korozivzdorná ocel |
Těsnění vřetene | volí se dle druhu pracovní látky |
ZKOUŠENÍ
Ventil je zkoušen podle DIN 3230.
MONTÁŽ
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
OVLÁDÁNÍ
Ventil je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3110).
OBJEDNÁVÁNÍ
Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
Název | Hodnota |
---|---|
Norma | PN 40 |
Evidenční č. | 11-516 |