V25 111 540 PN40 ventil uzavírací s vlnovcem
POUŽITÍ
V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:
DN 15 - 80
Teplota (°C) | Tlak (MPa) |
20 | 4 |
100 | 4 |
200 | 4 |
300 | 3,2 |
400 | 2,5 |
DN 100 - 150
Teplota (°C) | Tlak (MPa) |
20 | 4 |
100 | 3,4 |
200 | 3 |
300 | 2,6 |
400 | 2,4 |
Ventil je hlavicový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Kuželka je otočně spojená s vřetenem. Svařenec vlnovce je ve své horní části pevně spojen s hlavicí. Vřeteno je navíc utěsněno ucpávkovými kroužky. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.
PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY
DN | D | L | V | D1 | D2 | D3 | a | f | d | n | Dk | kg |
15 | 15 | 130 | 170 | 95 | 65 | 47 | 16 | 2 | 14 | 4 | 125 | 4,5 |
25 | 25 | 160 | 180 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 14 | 4 | 125 | 6 |
40 | 40 | 200 | 225 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | 200 | 12,5 |
50 | 50 | 230 | 225 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 18 | 4 | 200 | 15 |
65 | 70 | 290 | 330 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 18 | 8 | 250 | 26 |
80 | 80 | 310 | 340 | 200 | 160 | 133 | 24 | 3 | 18 | 8 | 250 | 32 |
100 | 100 | 350 | 420 | 235 | 190 | 158 | 24 | 3 | 23 | 8 | 315 | 53 |
125 | 125 | 400 | 510 | 270 | 220 | 184 | 28 | 3 | 27 | 8 | 315 | 80 |
150 | 150 | 480 | 520 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 27 | 8 | 315 | 110 |
MATERIÁL
Těleso | uhlíková ocel na odlitky |
Hlavice | manganová ocel na odlitky |
Vlnovec | austenitická korozivzd. ocel |
Kuželka, vřeteno | korozivzdorná ocel |
Sedlo | korozivzdorná ocel (návar) |
Těsnění vřetene | volí se dle druhu pracovní látky |
ZKOUŠENÍ
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.
MONTÁŽ
Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
OVLÁDÁNÍ
Ventil je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3110) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3130) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).
OBJEDNÁVÁNÍ
Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
Název | Hodnota |
---|---|
Norma | PN 25, PN 40 |
Evidenční č. | 11-231 |