Z16 117 616 PN16 ventil zpětný
POUŽITÍ
V základním provedení jako samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:
Teplota (°C) | Tlak (MPa) |
120 | 1,6 |
200 | 1,3 |
250 | 1,1 |
300 | 1 |
Nejnižší dovolený pracovní přetlak je 0,08 MPa.Zpětný ventil není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.
TECHNICKÝ POPIS
Ventil je víkový. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá kuželka. Kuželka je volně vedena ve víku, do sedla je dotlačována pružinou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.
PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY
DN | D | L | V | D1 | D2 | D3 | a | f | d | n | kg |
15 | 15 | 130 | 75 | 95 | 65 | 47 | 14 | 2 | 14 | 4 | 2,2 |
20 | 20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | 14 | 4 | 3 |
25 | 25 | 160 | 75 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 14 | 4 | 3,6 |
32 | 32 | 180 | 80 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 18 | 4 | 5 |
40 | 40 | 200 | 85 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | 7,5 |
50 | 50 | 230 | 95 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 18 | 4 | 9,5 |
65 | 70 | 290 | 120 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 18 | 4 | 16 |
80 | 80 | 310 | 130 | 200 | 160 | 138 | 22 | 3 | 18 | 8 | 20 |
100 | 100 | 350 | 155 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 18 | 8 | 31 |
125 | 125 | 400 | 180 | 250 | 210 | 188 | 26 | 3 | 18 | 8 | 48 |
150 | 150 | 480 | 200 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 22 | 8 | 67 |
200 | 200 | 600 | 260 | 340 | 295 | 268 | 30 | 3 | 22 | 12 | 152 |
MATERIÁL
Těleso, víko | šedá litina |
Kuželka do DN 50 vč. | korozivzdorná ocel |
Kuželka od DN 65 | uhlíková ocel s návarem těsnící plochy nerezovou elektrodou |
Sedlo | korozivzdorná ocel |
Pružina do DN 50 vč. | drát z korozivzdorné oceli |
Pružina od DN 65 | drát z uhlíkové oceli |
ZKOUŠENÍ
Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.
MONTÁŽ
Ventil je nutno montovat do vodorovného potrubí s víkem nahoře.
OVLÁDÁNÍ
Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.
OBJEDNÁVÁNÍ
Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
Název | Hodnota |
---|---|
Norma | PN 16 |
Evidenční č. | 14-121 |